可判斷多種電池片缺陷,例如破片、崩邊、臟污、印刷缺陷等,在印刷出現(xiàn)批量不良片時及時報警
拍照時使用多個光源,缺陷檢測檢出率更高,清晰度更高
技術參數(shù) | |
---|---|
技術參數(shù) | 相關參數(shù) |
型號 | AOI-2600F/AOI-2600B |
節(jié)拍 | 1s |
圖像捕捉時間 | 曝光+拍攝≤600ms;(拍攝4次) |
顯示器 | 1臺19英寸高清電視顯示圖形 |
設備尺寸(L*W*H) | 455*388*800mm |
電源 | AC220V,50HZ |
環(huán)境溫度 | 20~30℃ |
漏檢率 | ≤0.1% |
誤檢 | ≤1% |
具體參數(shù)如有變動,本公司不另行通知! |